Difference between revisions of "CDPP Office / Industrie VR"
(→Notes de version) |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Notes de version == | == Notes de version == | ||
| + | === Version 1.0.10 === | ||
| + | MAJ Déplacement | ||
| + | |||
=== Version 1.5 === | === Version 1.5 === | ||
Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. | Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. | ||
| Line 11: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|[[Android]] | |[[Android]] | ||
| − | | style="color:green" | <code>cdppbureauxindustrievr/android/2021- | + | | style="color:green" | <code>cdppbureauxindustrievr/android/2021-11-24.zip</code> |
|- | |- | ||
|[[Oculus]] | |[[Oculus]] | ||
Latest revision as of 11:00, 24 November 2021
Contents
Notes de version[edit]
Version 1.0.10[edit]
MAJ Déplacement
Version 1.5[edit]
Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque.
Accès package Matts Digital[edit]
| Support | Adresse |
|---|---|
| Android | cdppbureauxindustrievr/android/2021-11-24.zip
|
| Oculus | -
|
Tableau de compatibilité[edit]
Casque autonomes[edit]
| Casque | Compatibilité |
|---|---|
| Oculus Go | OUI |
| Oculus Quest | OUI |
| Oculus Quest 2 | OUI |
| Pico Neo 2 | OUI |
Système Link[edit]
| Casque | Compatibilité |
|---|---|
| Quest Link | OUI |
| Pico Streaming Assistant | OUI |
Casques filaires[edit]
| Casque | Compatibilité |
|---|---|
| Oculus Rift / Rift S | OUI |
| HTC Vive / Vive Pro | OUI |