Difference between revisions of "Psy VR I"
(→Casque autonomes) |
|||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Version 1.0 - 12/12/2020 === | === Version 1.0 - 12/12/2020 === | ||
Mise en production | Mise en production | ||
+ | |||
+ | === Version beta === | ||
+ | Debug OK | ||
+ | |||
+ | == Versions spécifiques == | ||
+ | |||
+ | === Version SFP === | ||
+ | |||
+ | Détail de la version | ||
== Système de gestion de licences == | == Système de gestion de licences == | ||
Line 31: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
|Oculus Quest | |Oculus Quest | ||
− | | style="color: | + | | style="color:green" | OUI |
|- | |- | ||
|Oculus Quest 2 | |Oculus Quest 2 | ||
− | | style="color: | + | | style="color:green" | OUI |
|- | |- | ||
|Pico Neo 2 | |Pico Neo 2 | ||
− | | style="color: | + | | style="color:green" | OUI |
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:58, 3 February 2021
Contents
Notes de version[edit]
Version 1.0 - 12/12/2020[edit]
Mise en production
Version beta[edit]
Debug OK
Versions spécifiques[edit]
Version SFP[edit]
Détail de la version
Système de gestion de licences[edit]
Gestion de licences | Compatibilité |
---|---|
VRAPP | OUI |
Keygen 2019 | OUI |
Tableau de compatibilité[edit]
Casque autonomes[edit]
Casque | Compatibilité |
---|---|
Oculus Go | NON |
Oculus Quest | OUI |
Oculus Quest 2 | OUI |
Pico Neo 2 | OUI |
Système Link[edit]
Système | Compatibilité |
---|---|
Quest Link | OUI |
Pico Streaming Assistant | OUI |
Casques filaires[edit]
Casque | Compatibilité |
---|---|
Oculus Rift / Rift S | OUI |
HTC Vive / Vive Pro | OUI |