Difference between revisions of "Office Game VR"
(→Accès package) |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. | Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. | ||
| − | == Accès package == | + | == Accès package Matts Digital == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| style="color:green" | <code>officegamevr/OculusMobile/2020-10-19.zip</code> | | style="color:green" | <code>officegamevr/OculusMobile/2020-10-19.zip</code> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Tableau de compatibilité == | == Tableau de compatibilité == | ||
Revision as of 14:47, 12 May 2021
Contents
Notes de version
Version 1.5
Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque.
Accès package Matts Digital
| Support | Adresse |
|---|---|
| Android | officegamevr/android/2021-02-18.zip
|
| Oculus | officegamevr/OculusMobile/2020-10-19.zip
|
Tableau de compatibilité
Casque autonomes
| Casque | Compatibilité |
|---|---|
| Oculus Go | OUI |
| Oculus Quest | OUI |
| Oculus Quest 2 | OUI |
| Pico Neo 2 | OUI |
| Pico G2 4K | OUI |
Système Link
| Casque | Compatibilité |
|---|---|
| Quest Link | OUI |
| Pico Streaming Assistant | OUI |
Casques filaires
| Casque | Compatibilité |
|---|---|
| Oculus Rift / Rift S | OUI |
| HTC Vive / Vive Pro | OUI |