Difference between revisions of "Compatibilités"
(→Tableau de compatibilité standards VR sur VRAPP) |
(→Tableau de compatibilité standards VR sur VRAPP) |
||
| Line 69: | Line 69: | ||
|- | |- | ||
|[[TMS Game Bureaux et Industrie VR]] | |[[TMS Game Bureaux et Industrie VR]] | ||
| − | | style="color:green" | | + | | style="color:green" | v.1.5 |
| style="color:green" | v.1.0 | | style="color:green" | v.1.0 | ||
|- | |- | ||
Revision as of 15:28, 3 June 2021
Tableau de compatibilité standards VR sur VRAPP
| Application | Pico | Oculus |
|---|---|---|
| Office Game VR | v.1.5 | v.1.0 |
| Bati Game VR | v.1.5 | v.1.0 |
| TP Game VR | v.1.5 | - |
| Logisti Game VR | v.1.5 | v.1.0 |
| Chute de Hauteur Game VR | - | v.1.0 |
| CDPP Office / Industrie VR | v.1.5 | - |
| CDPP Batiment VR | v.1.5 | v.1.0 |
| Centrale à béton VR | v.1.5 | - |
| Electri Game VR | v.1.5 | - |
| Second-Oeuvre VR | v.1.5 | - |
| EHPAD Game VR | v.1.5 | - |
| Hospital Game VR | v.1.5 | - |
| Consi Game VR BS | v.1.5 | v.1.5 |
| Consi Game VR BT/HTA | v.1.5 | - |
| TMS Game Batiment VR | - | v.1.0 |
| TMS Game Bureaux et Industrie VR | v.1.5 | v.1.0 |
| Premiers Secours VR | v.1.5 | v.1.0 |
| Industry Game VR | v.1.5 | v.1.0 |
| Risque Routier VR | v.1.5 | - |
| Fire Game VR | - | - |
| Chemical Game VR | - | - |
| Granulat Game VR | - | - |
Légende versions
v.1.0 = Version sans XR
v.1.5 = version avec Interaction XR