Difference between revisions of "Office Game VR"
(→Casque autonomes) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Version 1.5 === | === Version 1.5 === | ||
Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. | Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. | ||
+ | |||
+ | == Accès fichier == | ||
+ | Adresse dernière version: | ||
== Tableau de compatibilité == | == Tableau de compatibilité == |
Revision as of 09:39, 12 May 2021
Contents
Notes de version
Version 1.5
Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque.
Accès fichier
Adresse dernière version:
Tableau de compatibilité
Casque autonomes
Casque | Compatibilité |
---|---|
Oculus Go | OUI |
Oculus Quest | OUI |
Oculus Quest 2 | OUI |
Pico Neo 2 | OUI |
Pico G2 4K | OUI |
Système Link
Casque | Compatibilité |
---|---|
Quest Link | OUI |
Pico Streaming Assistant | OUI |
Casques filaires
Casque | Compatibilité |
---|---|
Oculus Rift / Rift S | OUI |
HTC Vive / Vive Pro | OUI |