Difference between revisions of "Compatibilités"
(Created page with "== Tableau de compatibilité standards VR == === Version 1.5 === Intégration OpenXR et intégration VRAPP + génération attestations de passage sur casque. == Tableau de c...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Tableau de compatibilité standards VR == | == Tableau de compatibilité standards VR == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="color:blue" | | + | ! style="color:blue" | Application |
| − | ! style="color:blue" | | + | ! style="color:blue" | Pico |
| + | ! style="color:blue" | Oculus | ||
|- | |- | ||
|Oculus Go | |Oculus Go | ||
Revision as of 14:06, 28 April 2021
Tableau de compatibilité standards VR
| Application | Pico | Oculus |
|---|---|---|
| Oculus Go | OUI | |
| Oculus Quest | OUI | |
| Oculus Quest 2 | OUI | |
| Pico Neo 2 | OUI | |
| Pico G2 4K | OUI |