Difference between revisions of "Compatibilités"
(→Tableau de compatibilité standards VR sur VRAPP) |
(→Tableau de compatibilité standards VR sur VRAPP) |
||
Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
|[[Consi Game VR BT/HTA]] | |[[Consi Game VR BT/HTA]] | ||
− | | style="color:green" | v.1. | + | | style="color:green" | v.1.0.10 |
| style="color:green" | v.1.6 | | style="color:green" | v.1.6 | ||
|- | |- |
Revision as of 08:23, 8 March 2022
Tableau de compatibilité standards VR sur VRAPP
Application | Pico | Oculus |
---|---|---|
Office Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Bati Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
TP Game VR | v.1.0.10 | v.1.5 |
Logisti Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Chute de Hauteur Game VR | v.1.0.10 | v.1.5 |
CDPP Office / Industrie VR | v.1.0.10 | V.1.0.10 |
CDPP Batiment VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Centrale à béton VR | v.1.0.10 | - |
Electri Game VR | v.1.0.10 | V.1.5 |
Second-Oeuvre VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
EHPAD Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Hospital Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Consi Game VR BS | v.1.5 | v.1.0.10 |
Consi Game VR BT/HTA | v.1.0.10 | v.1.6 |
TMS Game Batiment VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
TMS Game Bureaux et Industrie VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Premiers Secours VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Industry Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Risque Routier VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Fire Game VR | v.1.5 | v.1.5 |
Chemical Game VR | v.1.0.10 | v.1.0.10 |
Granulat Game VR | v.1.0.10 | - |
Psy VR I | v.1.5 | - |
Psy VR II | v.1.5 | - |
Psy VR III | v.1.5 | - |
Psy VR IV | v.1.5 | - |
Légende versions
v.1.0 = Version sans XR
v.1.5 = version avec Interaction XR